| Element | Iość wyświetleń |
|---|---|
| Zapytania ofertowe | 1216 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2025 | 13 |
| Decyzje dotyczące cofnięć zezwoleń 2025 | 365 |
| Decyzje dotyczące zezwoleń | 2908 |
| Obecność farmaceuty w godzinach czynności apteki | 1480 |
| Zgody na pełnienie funkcji kierownika w wielu placówkach | 82 |
| Decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień dot. obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi. | 15 |
| Decyzje Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego | 900 |
| Decyzje dotyczące udzielonych zezwoleń 2025 | 113 |
| Wydanie zgody 2025 | 82 |
| Decyzje dotyczące zgód na posiadanie i stosowanie środków psychotropowych i odurzających | 420 |
| Odmowy wydania zgody 2021 | 10 |
| Odmowy wydania zgody 2022 | 8 |
| Odmowy wydania zgody 2023 | 10 |
| Odmowy wydania zgody 2024 | 12 |
| Odmowy wydania zgody 2025 | 45 |
| Zmiana zezwolenia | 39 |
| Zmiana zezwolenia | 62 |
| Wygaszenie zezwolenia PA | 28 |
| Wygaszenie zezwolenia AO | 46 |
| Wnioski | 6915 |
| Udzielenie zezwolenia | 60 |
| Punkty apteczne | 29 |
| Ogłoszenie o wynikach naboru | 1604 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2018 | 9 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2019 | 16 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2020 | 15 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2021 | 10 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2022 | 11 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2023 | 19 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2024 | 36 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2024 | 36 |
| Brak przesyłania danych do ZSMOPL | 967 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2023 | 8 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2022 | 7 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2025 | 39 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2024 | 38 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2021 | 10 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2020 | 9 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2025 | 56 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2020 | 10 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2021 | 13 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2022 | 14 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2023 | 17 |
| Ogłoszenia publiczne | 512 |
| Oferty pracy | 7478 |
| Ochrona danych osobowych | 316 |
| Ochrona danych | 503 |
| Klauzula informacyjna | 294 |
| Organizacja | 1093 |
| Status prawny | 578 |
| Decyzje dotyczące cofnięć zezwoleń 2024 | 98 |
| Decyzje dotyczące udzielonych zezwoleń 2024 | 29 |
| Decyzje w związku naruszeniem art. 127cb ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne | 841 |
| Dane adresowe | 6258 |
| Sprawozdania finansowe | 358 |
| Majątek | 347 |
| Informacje ogólne | 664 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 301 |
| Kontrola zarządcza | 470 |
| Deklaracja dostępności | 487 |
| Plany kontroli | 990 |
| Sprawozdania przebiegu i efektów kontroli | 552 |
| e-Doręczenia | 421 |
| Opłaty | 1611 |
| Odmowy wydania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy posiadający kategorię dostępności „Rp” i „Rpw” | 112 |
| Odmowy wyrażenia zgody pełnienia funkcji kierownika w wielu placówkach | 279 |
| Sprzedaż wysyłkowa | 484 |
| Reklama aptek i punktów aptecznych | 875 |
| Udzielanie zezwolenia | 720 |
| Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | 1160 |
| Informacja o miejscu przechowywania recept | 359 |
| Udzielanie zezwolenia | 1589 |
| Zgłoszenie | 614 |
| Zgłoszenie rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaży leków | 482 |
| Interpretacje | 867 |
| Departament Służby Cywilnej | 866 |
| Przeniesienie zezwolenia | 918 |
| Zgłoszenie wady jakościowej | 1587 |
| Udzielanie informacji publicznej na wniosek | 328 |
| Skargi i wnioski | 834 |
| Polityka Prywatności | 268 |
| Aktualności | 37169 |
| Redakcja Biuletynu | 346 |
| Przetargi archiwum | 336 |
| Dostęp do Informacji Publicznej | 328 |
| Przeterminowane produkty lecznicze | 1139 |
| Formularze | 1237 |
| Zadania LKJL | 450 |
| Działy farmacji szpitalnej | 402 |
| Apteki szpitalne | 422 |
| Koordynatorzy dostępności | 362 |
| Biuletyn Informacji Publicznej | 1376 |
| Informacje o majątku | 274 |
| Klauzula informacyjna | 269 |
| Klauzula informacyjna | 296 |
| Apteki ogólnodostępne | 559 |
| Zamówienia aktualne | 373 |
| Zamówienia | 894 |
| Moja sprawa | 940 |
| Kolejność załatwiania spraw | 781 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 1160 |
| Załatwianie spraw w urzędzie | 384 |
| Praca | 1063 |
| Laboratorium Kontroli Jakości Leków | 1068 |
| Jednostki obrotu pozaaptecznego | 521 |
| Instrukcje oraz dokumenty do pobrania | 544 |
| Rejestry i ewidencje | 910 |
| Przyjmowanie i załatwianie spraw | 1277 |
| Organ | 4683 |
| Kompetencje i zadania | 691 |
| Informacje o zbędnych składnikach majątku | 390 |
| Antykorupcja | 318 |
| Informacje | 2529 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 313 |
| Informacja o działalności WIF w Poznaniu tekst odczytywalny maszynowo | 585 |
| ETR Informacja o działalności WIF w Poznaniu - tekst łatwy do czytania | 309 |
| Dostępność | 881 |
| Protokoły kontroli | 734 |
| Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 275 |
| Wstrzymywanie w obrocie i ponowne dopuszczanie do obrotu | 2359 |
| Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego | 1122 |
| Decyzje | 1510 |
| Instrukcja korzystania z BIP | 299 |
| Statystyki | 168 |
| Historia zmian | 566 |
| Mapa Strony | 224 |
![]()
Wytworzył: Admin -
Udostępnił: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Udostępnił: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
