| Element | Iość wyświetleń |
|---|---|
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2026 | 7 |
| Decyzje dotyczące zezwoleń | 3201 |
| Ochrona danych osobowych | 332 |
| Skargi i wnioski | 914 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2025 | 54 |
| Obecność farmaceuty w godzinach czynności apteki | 1672 |
| Dane adresowe | 7627 |
| Klauzula informacyjna | 289 |
| Ogłoszenia publiczne | 542 |
| Deklaracja dostępności | 530 |
| Decyzje odmowy udzielenia zezwolenia 2025 | 11 |
| Klauzula informacyjna | 304 |
| Ochrona danych | 532 |
| Redakcja Biuletynu | 361 |
| Opłaty | 1766 |
| Zapytania ofertowe | 1727 |
| Decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień dot. obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi. | 157 |
| Formularze | 1385 |
| Decyzje dotyczące cofnięć zezwoleń 2025 | 497 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2025 | 85 |
| Zgody na pełnienie funkcji kierownika w wielu placówkach | 163 |
| Decyzje Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego | 998 |
| Decyzje dotyczące udzielonych zezwoleń 2025 | 161 |
| Wydanie zgody 2025 | 156 |
| Decyzje dotyczące zgód na posiadanie i stosowanie środków psychotropowych i odurzających | 608 |
| Odmowy wydania zgody 2021 | 17 |
| Odmowy wydania zgody 2022 | 14 |
| Odmowy wydania zgody 2023 | 18 |
| Odmowy wydania zgody 2024 | 21 |
| Odmowy wydania zgody 2025 | 74 |
| Zmiana zezwolenia | 47 |
| Zmiana zezwolenia | 120 |
| Wygaszenie zezwolenia PA | 42 |
| Wygaszenie zezwolenia AO | 76 |
| Wnioski | 7787 |
| Udzielenie zezwolenia | 101 |
| Punkty apteczne | 50 |
| Ogłoszenie o wynikach naboru | 1655 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2018 | 15 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2019 | 22 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2020 | 21 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2021 | 16 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2022 | 18 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2023 | 26 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2024 | 49 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2024 | 43 |
| Brak przesyłania danych do ZSMOPL | 1090 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2023 | 18 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2022 | 16 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2025 | 66 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2024 | 48 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2021 | 20 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2020 | 15 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2020 | 16 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2021 | 18 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2022 | 21 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2023 | 23 |
| Oferty pracy | 8001 |
| Klauzula informacyjna | 302 |
| Organizacja | 1174 |
| Status prawny | 618 |
| Decyzje dotyczące cofnięć zezwoleń 2024 | 116 |
| Decyzje dotyczące udzielonych zezwoleń 2024 | 36 |
| Decyzje w związku naruszeniem art. 127cb ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne | 934 |
| Sprawozdania finansowe | 379 |
| Majątek | 361 |
| Informacje ogólne | 698 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 310 |
| Kontrola zarządcza | 495 |
| Plany kontroli | 1097 |
| Sprawozdania przebiegu i efektów kontroli | 585 |
| e-Doręczenia | 554 |
| Odmowy wydania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy posiadający kategorię dostępności „Rp” i „Rpw” | 131 |
| Odmowy wyrażenia zgody pełnienia funkcji kierownika w wielu placówkach | 320 |
| Sprzedaż wysyłkowa | 537 |
| Reklama aptek i punktów aptecznych | 910 |
| Udzielanie zezwolenia | 764 |
| Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | 1228 |
| Informacja o miejscu przechowywania recept | 400 |
| Udzielanie zezwolenia | 1735 |
| Zgłoszenie | 666 |
| Zgłoszenie rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaży leków | 516 |
| Interpretacje | 911 |
| Departament Służby Cywilnej | 937 |
| Przeniesienie zezwolenia | 978 |
| Zgłoszenie wady jakościowej | 1737 |
| Udzielanie informacji publicznej na wniosek | 356 |
| Polityka Prywatności | 275 |
| Aktualności | 37169 |
| Przetargi archiwum | 350 |
| Dostęp do Informacji Publicznej | 341 |
| Przeterminowane produkty lecznicze | 1238 |
| Zadania LKJL | 484 |
| Działy farmacji szpitalnej | 419 |
| Apteki szpitalne | 444 |
| Koordynatorzy dostępności | 378 |
| Biuletyn Informacji Publicznej | 1509 |
| Informacje o majątku | 281 |
| Apteki ogólnodostępne | 583 |
| Zamówienia aktualne | 407 |
| Zamówienia | 1043 |
| Moja sprawa | 1062 |
| Kolejność załatwiania spraw | 853 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 1320 |
| Załatwianie spraw w urzędzie | 404 |
| Praca | 1087 |
| Laboratorium Kontroli Jakości Leków | 1144 |
| Jednostki obrotu pozaaptecznego | 551 |
| Instrukcje oraz dokumenty do pobrania | 588 |
| Rejestry i ewidencje | 1002 |
| Przyjmowanie i załatwianie spraw | 1445 |
| Organ | 4924 |
| Kompetencje i zadania | 738 |
| Informacje o zbędnych składnikach majątku | 407 |
| Antykorupcja | 327 |
| Informacje | 2842 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 321 |
| Informacja o działalności WIF w Poznaniu tekst odczytywalny maszynowo | 641 |
| ETR Informacja o działalności WIF w Poznaniu - tekst łatwy do czytania | 320 |
| Dostępność | 939 |
| Protokoły kontroli | 790 |
| Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 285 |
| Wstrzymywanie w obrocie i ponowne dopuszczanie do obrotu | 2567 |
| Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego | 1260 |
| Decyzje | 1637 |
| Instrukcja korzystania z BIP | 313 |
| Statystyki | 169 |
| Historia zmian | 626 |
| Mapa Strony | 226 |
![]()
Wytworzył: Admin -
Udostępnił: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Udostępnił: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
