| Element | Iość wyświetleń |
|---|---|
| Formularze | 1290 |
| Zapytania ofertowe | 1435 |
| Decyzje dotyczące cofnięć zezwoleń 2025 | 418 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2025 | 69 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2025 | 25 |
| Decyzje dotyczące zezwoleń | 2991 |
| Obecność farmaceuty w godzinach czynności apteki | 1512 |
| Zgody na pełnienie funkcji kierownika w wielu placówkach | 110 |
| Decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień dot. obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi. | 34 |
| Decyzje Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego | 923 |
| Decyzje dotyczące udzielonych zezwoleń 2025 | 134 |
| Wydanie zgody 2025 | 99 |
| Decyzje dotyczące zgód na posiadanie i stosowanie środków psychotropowych i odurzających | 456 |
| Odmowy wydania zgody 2021 | 11 |
| Odmowy wydania zgody 2022 | 10 |
| Odmowy wydania zgody 2023 | 14 |
| Odmowy wydania zgody 2024 | 15 |
| Odmowy wydania zgody 2025 | 53 |
| Zmiana zezwolenia | 42 |
| Zmiana zezwolenia | 89 |
| Wygaszenie zezwolenia PA | 34 |
| Wygaszenie zezwolenia AO | 55 |
| Wnioski | 7217 |
| Udzielenie zezwolenia | 72 |
| Punkty apteczne | 36 |
| Ogłoszenie o wynikach naboru | 1615 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2018 | 10 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2019 | 18 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2020 | 16 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2021 | 12 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2022 | 15 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2023 | 21 |
| Decyzje dotyczące przeniesienia zezwolenia 2024 | 39 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2024 | 38 |
| Brak przesyłania danych do ZSMOPL | 997 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2023 | 14 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2022 | 11 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2025 | 45 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2024 | 42 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2021 | 15 |
| Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia 2020 | 11 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2020 | 11 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2021 | 15 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2022 | 18 |
| Decyzje dotyczące zmian zezwoleń 2023 | 19 |
| Ogłoszenia publiczne | 516 |
| Oferty pracy | 7623 |
| Ochrona danych osobowych | 317 |
| Ochrona danych | 506 |
| Klauzula informacyjna | 297 |
| Organizacja | 1117 |
| Status prawny | 587 |
| Decyzje dotyczące cofnięć zezwoleń 2024 | 99 |
| Decyzje dotyczące udzielonych zezwoleń 2024 | 32 |
| Decyzje w związku naruszeniem art. 127cb ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne | 860 |
| Dane adresowe | 6536 |
| Sprawozdania finansowe | 362 |
| Majątek | 349 |
| Informacje ogólne | 673 |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 304 |
| Kontrola zarządcza | 481 |
| Deklaracja dostępności | 491 |
| Plany kontroli | 1014 |
| Sprawozdania przebiegu i efektów kontroli | 561 |
| e-Doręczenia | 450 |
| Opłaty | 1652 |
| Odmowy wydania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkt leczniczy posiadający kategorię dostępności „Rp” i „Rpw” | 115 |
| Odmowy wyrażenia zgody pełnienia funkcji kierownika w wielu placówkach | 292 |
| Sprzedaż wysyłkowa | 502 |
| Reklama aptek i punktów aptecznych | 888 |
| Udzielanie zezwolenia | 731 |
| Promesa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | 1191 |
| Informacja o miejscu przechowywania recept | 372 |
| Udzielanie zezwolenia | 1640 |
| Zgłoszenie | 629 |
| Zgłoszenie rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaży leków | 490 |
| Interpretacje | 878 |
| Departament Służby Cywilnej | 883 |
| Przeniesienie zezwolenia | 942 |
| Zgłoszenie wady jakościowej | 1637 |
| Udzielanie informacji publicznej na wniosek | 332 |
| Skargi i wnioski | 852 |
| Polityka Prywatności | 270 |
| Aktualności | 37169 |
| Redakcja Biuletynu | 350 |
| Przetargi archiwum | 344 |
| Dostęp do Informacji Publicznej | 331 |
| Przeterminowane produkty lecznicze | 1172 |
| Zadania LKJL | 460 |
| Działy farmacji szpitalnej | 404 |
| Apteki szpitalne | 434 |
| Koordynatorzy dostępności | 367 |
| Biuletyn Informacji Publicznej | 1412 |
| Informacje o majątku | 277 |
| Klauzula informacyjna | 272 |
| Klauzula informacyjna | 299 |
| Apteki ogólnodostępne | 571 |
| Zamówienia aktualne | 387 |
| Zamówienia | 923 |
| Moja sprawa | 970 |
| Kolejność załatwiania spraw | 798 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 1211 |
| Załatwianie spraw w urzędzie | 388 |
| Praca | 1071 |
| Laboratorium Kontroli Jakości Leków | 1090 |
| Jednostki obrotu pozaaptecznego | 532 |
| Instrukcje oraz dokumenty do pobrania | 556 |
| Rejestry i ewidencje | 938 |
| Przyjmowanie i załatwianie spraw | 1323 |
| Organ | 4762 |
| Kompetencje i zadania | 701 |
| Informacje o zbędnych składnikach majątku | 394 |
| Antykorupcja | 321 |
| Informacje | 2595 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 315 |
| Informacja o działalności WIF w Poznaniu tekst odczytywalny maszynowo | 598 |
| ETR Informacja o działalności WIF w Poznaniu - tekst łatwy do czytania | 312 |
| Dostępność | 900 |
| Protokoły kontroli | 757 |
| Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 277 |
| Wstrzymywanie w obrocie i ponowne dopuszczanie do obrotu | 2416 |
| Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego | 1159 |
| Decyzje | 1546 |
| Instrukcja korzystania z BIP | 303 |
| Statystyki | 168 |
| Historia zmian | 574 |
| Mapa Strony | 224 |
![]()
Wytworzył: Admin -
Udostępnił: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Udostępnił: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
